| Forfedre | Fødsel/Død | Handling |
|---|---|---|
| John Godfrey |
1649 - ? | info/b03nor |
| Annie Godfrey | 1676 - ? | info/b03nor |
| Annie Godfrey | 1677 - ? | info/b03nor |
| John Godfrey | 1673 - ? | info/b03nor |
| Francis Godfrey |
1669 - ? | info/b03nor |
| Francis Godfrey |
1686 - ? | info/b03nor |
| Anne Godfrey | 1712 - ? | info/b03nor |
| Francis Godfrey | 1713 - ? | info/b03nor |
| Hannah Godfrey | 1717 - ? | info/b03nor |
| Francis Godfrey | 1719 - ? | info/b03nor |
| Mary Godfrey | 1722 - ? | info/b03nor |
| John Godfrey |
1715 - ? | info/b03nor |
| ? Godfrey | 1741 - ? | info/b03nor |
| Francis Godfrey | 1750 - ? | info/b03nor |
| John Godfrey |
1746 - ? | info/b03nor |
| Ann Godfrey | 1773 - ? | info/b03nor |
| Francis Godfrey | 1776 - ? | info/b03nor |
| William Godfrey | 1778 - ? | info/b03nor |
| John Godfrey | 1778 - ? | info/b03nor |
| Robert Godfrey | 1788 - ? | info/b03nor |
| Mary Godfrey | 1789 - ? | info/b03nor |
| Samuel Godfrey |
1789 - ? | info/b03nor |
| Mark Godfrey |
1785 - ? | info/b03nor |
| Mary Godfrey | 1824 - ? | info/b03nor |
| William Godfrey | 1827 - ? | info/b03nor |
| Robert Godfrey | 1831 - ? | info/b03nor |
| Elizabeth Godfrey | 1838 - ? | info/b03nor |
| Mark Godfrey |
1822 - ? | info/b03nor |
| Samuel Godfrey | 1841 - ? | info/b03nor |
| Mary Godfrey | 1842 - ? | info/b03nor |
| Elizabeth Godfrey | 1845 - ? | info/b03nor |
| John Godfrey | 1848 - ? | info/b03nor |
| Henry Godfrey | 1850 - ? | info/b03nor |
| James Godfrey | 1852 - ? | info/b03nor |
| William Godfrey | 1854 - ? | info/b03nor |
| Mark Godfrey | 1857 - ? | info/b03nor |
| Jane Godfrey | 1858 - ? | info/b03nor |
| John Godfrey | 1861 - 1916 | info/b03nor |
| Arthur Godfrey | 1863 - ? | info/b03nor |
| Harriet Godfrey | 1867 - ? | info/b03nor |
| John Godfrey |
1815 - ? | info/b03nor |
| Eliza Godfrey | 1843 - ? | info/b03nor |
| Sarah Godfrey | 1848 - ? | info/b03nor |
| Joseph Godfrey |
1858 - ? | info/b03nor |
| Levende Mannlig Godfrey | ? - ? | info/b03nor |
| Florrie Godfrey | 1884 - ? | info/b03nor |
| Thomas Godfrey |
1845 - 1921 | info/b03nor |
| Alice Godfrey |
1876 - ? | |
| George Godfrey |
1878 - 1968 | info/b03nor |
| Ernest Godfrey | 1904 - 1981 | info/b03nor |
| George Godfrey | 1907 - 1995 | info/b03nor |
| Henry Godfrey | 1909 - 1992 | info/b03nor |
| Martha Godfrey | 1911 - 1995 | info/b03nor |
| Florence Godfrey | 1914 - 1999 | info/b03nor |
| Edith Godfrey | 1920 - 1992 | info/b03nor |
| Hannah Godfrey | 1880 - 1915 | info/b03nor |
| Henry Godfrey |
1882 - ? | |
| Ernest Godfrey |
1885 - ? | info/b03nor |
| Mary Ann Godfrey | 1886 - 1886 | info/b03nor |
| Elsie Godfrey |
1887 - 1978 | info/b03nor |
| Helen Godfrey | 1890 - ? | info/b03nor |
| 1846 - 1921? | info/b03nor | |
| Henry Godfrey | 1869 - 1869 | info/b03nor |
| Mary Ann Godfrey |
1867 - 1886 | info/b03nor |
| John Thomas Godfrey |
1865 - ? | info/b03nor |
| Arthur Godfrey |
1900 - ? | info/b03nor |
| Levende Mannlig Godfrey | ? - ? | info/b03nor |
| Levende Mannlig Godfrey | ? - ? | info/b03nor |
| Michael W. Godfrey |
1944 - 2001 | info/b03nor |
| Levende Mannlig Godfrey | ? - ? | info/b03nor |
| Levende Mannlig Godfrey | ? - ? | info/b03nor |
| Horace Godfrey |
1902 - 1989 | info/b03nor |
| Leve Kvinnelig Godfrey | ? - ? | info/b03nor |
| John Godfrey | 1850 - ? | info/b03nor |
| Henry Godfrey | 1853 - ? | info/b03nor |
| John Godfrey | 1854 - ? | info/b03nor |
| William Godfrey | 1856 - ? | info/b03nor |
| Ann Godfrey | 1856 - ? | info/b03nor |
| Rebecca Godfrey | 1858 - ? | info/b03nor |
| Hannah Godfrey | 1860 - ? | info/b03nor |
| George Godfrey | 1864 - ? | info/b03nor |
