Forfedre | Fødsel/Død | Handling |
---|---|---|
Richard Brothwell Zillah Walton | 1771 - 1829 | info/b17nor |
Dra til Forfedre av Richard og Zillah Brothwell - Side b11nor | ||
Joseph Brothwell Elizabeth Nixon | 1809 - 1875 | info/b17nor |
Richard Brothwell Louisa Minta | 1836 - 1910 | info/b17nor |
Richard Brothwell | 1860 - ? | info/b17nor |
John Nixon Brothwell | 1839 - ? | info/b17nor |
Bennett N. Brothwell Sarah Robinson1. Ekteskap | 1841 - 1898 | info/b17nor |
Ethel Mary Brothwell Charles William Hibbit | 1873 - ? | info/b17nor |
Maria J. Kitchen2. Ekteskap | info/b17nor | |
Mary Ann Brothwell | 1842 - ? | info/b17nor |
Richard Naylor Brothwell Ann ? | 1812 - ? | info/b17nor |
Thomas Henry Brothwell | 1835 - ? | info/b17nor |
Judith Naylor Brothwell | 1836 - ? | info/b17nor |
Francis Brothwell | 1839 - ? | info/b17nor |
Bennett Nixon Brothwell | 1841 - ? | info/b17nor |
Julia Ann Brothwell | 1842 - ? | info/b17nor |
Zillah Brothwell | 1843 - ? | info/b17nor |
William Henry Brothwell | 1845 - ? | info/b17nor |
Richard Henry Brothwell | 1846 - ? | info/b17nor |
Joseph Walton Brothwell | 1847 - ? | info/b17nor |
William Brothwell Elizabeth Rummington | 1813 - ? | info/b17nor |
Thomas Brothwell | 1835 - 1835 | info/b17nor |
Judith Brothwell | 1836 - 1841 | info/b17nor |
Francis Brothwell | 1839 - ? | info/b17nor |
Bennett Nixon Brothwell | 1840 - ? | info/b17nor |
William Brothwell | 1841 - 1851 | info/b17nor |
Zillah Brothwell William Palin | 1843 - ? | info/b17nor |
Elizabeth Sarah Palin | 1863 - ? | info/b17nor |
Louisa Emily Palin ? Townsend | 1864 - ? | info/b17nor |
Louisa Dorothy Townsend | 1894 - ? | info/b17nor |
Julia Zillah Palin John Kilby | 1866 - ? | info/b17nor |
Albert Victor Palin | 1887 - ? | info/b17nor |
William Brothwell Palin | 1869 - ? | info/b17nor |
Frances Blanche Palin Vaughan Bowen | 1870 - ? | info/b17nor |
Cecil Bowen | 1890 - ? | info/b17nor |
Lionel Robert Bowen (Palin) Mabel Ward | 1891 - ? | info/b17nor |
Kenneth Palin Doris Achurch | 1918 - ? | info/b17nor |
Richard Palin | 1943 - ? | info/b17nor |
Robert William Palin Sybil Gwendoline Brooks | 1920 - ? | info/b17nor |
Mary Anne Palin | 1945 - ? | info/b17nor |
Susan Gwendoline Palin | 1950 - ? | info/b17nor |
John Forster Palin | 1872 - ? | info/b17nor |
George Walton Palin | 1873 - ? | info/b17nor |
Charles Walton Palin | 1873 - 1876 | info/b17nor |
Mabel Perry Palin | 1874 - ? | info/b17nor |
Gertrude Jessie Palin Charles Frederick Buffin | 1875 - ? | info/b17nor |
Ernest Edgar Palin Alice Steatham1. Ekteskap1877 - ? | info/b17nor | |
Mary Bowden2. Ekteskap | info/b17nor | |
Mary Palin | 1920 - ? | info/b17nor |
Richard Joseph Palin | 1878 - ? | info/b17nor |
Arther Bennett Christmas Palin | 1879 - ? | info/b17nor |
Edith Mary Palin | 1881 - ? | info/b17nor |
Constance Maud Palin | 1882 - ? | info/b17nor |
Walter Henry Valentine Palin | 1883 - ? | info/b17nor |
Frederick Duncan Palin | 1884 - ? | info/b17nor |
Richard Henry Brothwell | 1846 - ? | info/b17nor |
Dra til Neste side av Familien av Richard Richard og Zillah Brothwell - Side b18nor |