Familie av William Rhead
og Mary Ann Higginson
| Forfedre | Fødsel/Død | Handling | 
|---|---|---|
| George Higginson  Frances Booth | 1812 - 1846 | info/k04nor | 
|   | ||
|  | ||
| John Higginson | 1846 - 1846 | info/k04nor | 
| George Higginson  Ann Hancock | 1844 - 1846 | info/k04nor | 
|   | ||
|  | ||
| Frances Ellen Higginson | 1870 - ? | info/k04nor | 
| Mary Jane Higginson | 1869 - ? | info/k04nor | 
| Lucy Elizabeth Higginson | 1878 - ? | info/k04nor | 
| Edwin Higginson  Caroline Knapper | 1842 - 1901 | info/k04nor | 
|   | ||
|  | ||
| Mary Ann Higginson  William Rhead | 1869 - ? | info/k04nor | 
|   | ||
|  | ||
| John William Rhead | 1895 - ? | info/k04nor | 
| Minnie Rhead | 1892 - ? | info/k04nor | 
| Ada Rhead | 1893 - ? | info/k04nor | 
| Enoch Rhead | 1900 - ? | info/k04nor | 
| Florence Rhead  ? Stockton | 1905 - ? | info/k04nor | 
| Mary Rhead  ? Teaton | 1898 - ? | info/k04nor | 
| Sarah Ellen Higginson  Frederick Hall | 1875 - ? | info/k04nor | 
| Samuel Higginson | 1879 - ? | info/k04nor | 
| Eliza Higginson | 1871 - ? | info/k04nor | 
| Frances Higginson  John Rhodes | 1869 - ? | info/k04nor | 
| Florence Higginson | 1884 - ? | info/k04nor | 
| Levi Higginson  Hannah Nixon | 1867 - 1897 | info/k04nor | 
|   1. EkteskapSe Under for Forfedre av Hannah Nixon | ||
|  | ||
| Samuel Higginson  Annie M Holmes | 1890 - 1964 | info/k04nor | 
| Arthur Higginson | 1894 - ? | info/k04nor | 
| Shadrach Dunning  Hannah Nixon | 1873 - ? | info/k04nor | 
|   2. EkteskapSe Under for Forfedre av Shadrach Dunning | ||
|  | ||
| Harriett Dunning | 1899 - ? | info/k04nor | 
| Phoebe Dunning | 1902 - ? | info/k04nor | 
| Florrie Dunning | 1907 - ? | info/k04nor | 
| Elsie Edith Dunning | 1905 - ? | info/k04nor | 
| Betty Dunning | ? - ? | info/k04nor | 
| Isaiah Dunning  Ethel White | 1901 - 1957 | info/k04nor | 
|   | ||
|  | ||
| Enid Dunning | 1931 - ? | info/k04nor | 
| Jack Dunning  Levings Stephenson | 1925 - 2004 | info/k04nor | 
|   | ||
|  | ||
| Levings (Female) Dunning | ? - ? | info/k04nor | 
|  | ||
| Joseph Nixon  Amelia ? | ? - ? | info/k04nor | 
|   | ||
|  | ||
| Samuel Nixon  Phoebe Coates | 1840 - 1912 | info/k04nor | 
|   | ||
|  | ||
| Phoebe Nixon  John Stanier | ? - ? | info/k04nor | 
| Thomas Nixon  Annie Briggs | 1864 - ? | info/k04nor | 
| Elizabeth Nixon | 1866 - ? | info/k04nor | 
| Hannah Nixon Se Over for Familie av Hannah Nixon | 1869 - ? | info/k04nor | 
| Emily Nixon | 1873 - ? | info/k04nor | 
| Joseph Nixon | 1875 - ? | info/k04nor | 
| Samuel Nixon | 1877 - ? | info/k04nor | 
| Mary Nixon | 1877 - ? | info/k04nor | 
|  | ||
| James Dunning  Mary Ann Tunks | 1828 - ? | info/k04nor | 
|   | ||
|  | ||
| Andrew Dunning  Elizabeth Candlin | 1852 - ? | info/k04nor | 
|   | ||
|  Se Over for Familie av Shadrach Dunning | ||
| Shadrach Dunning | 1873 - ? | info/k04nor | 
