Familie av William Rhead
og Mary Ann Higginson
Forfedre | Fødsel/Død | Handling |
---|---|---|
George Higginson ![]() |
1812 - 1846 | info/k04nor |
![]() ![]() | ||
![]() | ||
John Higginson | 1846 - 1846 | info/k04nor |
George Higginson ![]() |
1844 - 1846 | info/k04nor |
![]() ![]() | ||
![]() | ||
Frances Ellen Higginson | 1870 - ? | info/k04nor |
Mary Jane Higginson | 1869 - ? | info/k04nor |
Lucy Elizabeth Higginson | 1878 - ? | info/k04nor |
Edwin Higginson ![]() |
1842 - 1901 | info/k04nor |
![]() ![]() | ||
![]() | ||
Mary Ann Higginson ![]() |
1869 - ? | info/k04nor |
![]() ![]() | ||
![]() | ||
John William Rhead | 1895 - ? | info/k04nor |
Minnie Rhead | 1892 - ? | info/k04nor |
Ada Rhead | 1893 - ? | info/k04nor |
Enoch Rhead | 1900 - ? | info/k04nor |
Florence Rhead ![]() |
1905 - ? | info/k04nor |
Mary Rhead ![]() |
1898 - ? | info/k04nor |
Sarah Ellen Higginson ![]() |
1875 - ? | info/k04nor |
Samuel Higginson | 1879 - ? | info/k04nor |
Eliza Higginson | 1871 - ? | info/k04nor |
Frances Higginson ![]() |
1869 - ? | info/k04nor |
Florence Higginson | 1884 - ? | info/k04nor |
Levi Higginson ![]() |
1867 - 1897 | info/k04nor |
![]() ![]() | ||
![]() | ||
Samuel Higginson ![]() |
1890 - 1964 | info/k04nor |
Arthur Higginson | 1894 - ? | info/k04nor |
Shadrach Dunning ![]() |
1873 - ? | info/k04nor |
![]() ![]() | ||
![]() | ||
Harriett Dunning | 1899 - ? | info/k04nor |
Phoebe Dunning | 1902 - ? | info/k04nor |
Florrie Dunning | 1907 - ? | info/k04nor |
Elsie Edith Dunning | 1905 - ? | info/k04nor |
Betty Dunning | ? - ? | info/k04nor |
Isaiah Dunning ![]() |
1901 - 1957 | info/k04nor |
![]() ![]() | ||
![]() | ||
Enid Dunning | 1931 - ? | info/k04nor |
Jack Dunning ![]() |
1925 - 2004 | info/k04nor |
![]() ![]() | ||
![]() | ||
Levings (Female) Dunning | ? - ? | info/k04nor |
![]() | ||
Joseph Nixon ![]() |
? - ? | info/k04nor |
![]() ![]() | ||
![]() | ||
Samuel Nixon ![]() |
1840 - 1912 | info/k04nor |
![]() ![]() | ||
![]() | ||
Phoebe Nixon ![]() |
? - ? | info/k04nor |
Thomas Nixon ![]() |
1864 - ? | info/k04nor |
Elizabeth Nixon | 1866 - ? | info/k04nor |
Hannah Nixon Se Over for Familie av Hannah Nixon | 1869 - ? | info/k04nor |
Emily Nixon | 1873 - ? | info/k04nor |
Joseph Nixon | 1875 - ? | info/k04nor |
Samuel Nixon | 1877 - ? | info/k04nor |
Mary Nixon | 1877 - ? | info/k04nor |
![]() | ||
James Dunning ![]() |
1828 - ? | info/k04nor |
![]() ![]() | ||
![]() | ||
Andrew Dunning ![]() |
1852 - ? | info/k04nor |
![]() ![]() | ||
![]() | ||
Shadrach Dunning | 1873 - ? | info/k04nor |