Familie av Alexander Taylor
og Catherine Edwards
| Forfedre | Fødsel/Død | Handling | ||
|---|---|---|---|---|
| Alexander Taylor  Catherine Edwards | ? - ? | info/n30nor | ||
|   Se Under for Forfedre av Catherine  Edwards | ||||
|  | ||||
| William Taylor  ? ? | ? - 1764 | info/n30nor | ||
|   | ||||
|  | ||||
| James Taylor  Elizabeth ? | ? - ? | info/n30nor | ||
|   | ||||
|  | ||||
| James Taylor  Henrietta Gordon | 1760 - 1838 |  Dra til side n33nor  | ||
|   | ||||
|  | ||||
| Henrietta Taylor | <1785 - ? | info/n30nor | ||
| James Taylor | <1785 - ? | info/n30nor | ||
| Robert Cunninghame Taylor  Sarah Pycroft | ? - ? |  Dra til side n31nor  | ||
|   | ||||
|  | ||||
| Chaunley Arthur Taylor | <1844 - 1895 | info/n30nor | ||
| Elizabeth F. Taylor  Thomas S. Bence1. ekteskap | 1829 - 1917 | info/n30nor | ||
|  George Warburton2. ekteskap | info/n30nor | |||
| Frederick Taylor  Esther Broderick | 1844 - 1931 | info/n30nor | ||
|   Se Under for Forfedre av Esther Broderick | ||||
|  | ||||
| Claude Harold Taylor  Margaret Frances Simkins | 1882 - 1967 |  Dra til side n07nor  | ||
| Robert Warren  ? ? | 1667 - ? | info/n30nor | ||
|   | ||||
|  | ||||
| William Warren  Margaret Gordon | 1755 - ? |  Dra til side n33nor  | ||
| Sixth Warren  ? ? | ? - ? | info/n30nor | ||
|   | ||||
|  | ||||
| Augusta Warren  ? Broderick | ? - ? | info/n30nor | ||
|   | ||||
|  | ||||
| Richard Broderick | 1861 - 1951 | info/n30nor | ||
| Esther Broderick  Frederick Taylor | 1844 - ? | info/n30nor | ||
| Se Over for Familie av Frederick Taylor | ||||
| James Edwards  ? Howell1. ekteskap | ? - 1702 | info/n30nor | ||
|   | ||||
|  | ||||
| Sarah Edwards | ? - ? | info/n30nor | ||
| Jane Edwards | ? - ? | info/n30nor | ||
| Mervill Edwards | ? - ? | info/n30nor | ||
| Nathaniel Edwards | ? - ? | info/n30nor | ||
| Catherine Edwards  Alexander TaylorSe Over for Familie av Catherine Edwards | ||||
|  ? Wright2. ekteskap | ? - ? | info/n30nor | ||
|   | ||||
|  Se Under for Forfedre av Mary Kirkby | ||||
| James Edwards  Mary Kirkby | ? - ? | info/n30nor | ||
| Sackville Wade  ? ? | ? - ? | info/n30nor | ||
|   | ||||
|  | ||||
| Elizabeth Wade  Matthew Kirkby | 1670 - ? | info/n30nor | ||
| Thomas Kirkby | 1695 - ? | info/n30nor | ||
| Matthew Kirkby | 169? - ? | info/n30nor | ||
| Margaret Kirkby | 1689 - ? | info/n30nor | ||
| Elizabeth Kirkby | 1694 - ? | info/n30nor | ||
| Ann Kirkby | 1709 - ? | info/n30nor | ||
| Mary Kirkby | 1697 - ? | info/n30nor | ||
| Se Over for Familie av Mary Kirkby | ||||
