All denne informasjonen ble forsket av Wendy Herbert.
|  | 
| John Barnfield  Caroline Shepherd | ? - 1844 | Ytterligere informasjon her | 
|   | 
|  | 
| Henry Barnfield  Mary Heath | 1839 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Thomas Barnfield | 1841 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| John Barnfield | 1843 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Joseph Barnfield  Eliza Ann Gastrell | 1845 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|  | 
|  | 
| George William Barnfield | 1868 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Annie Barnfield | 1873 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Melinda Beatrice Barnfield | 1883 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Fred Barnfield | 1884 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| William Barnfield  Lucy Holman (1. Ekteskap) | 1834 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|   Dra til Forfedre av Lucy Holman | 
|  (2. Ekteskap - se  Under) | 
| Ernest Holman Barnfield  Harriet Oldfield | 1868 - 1942 | Ytterligere informasjon her | 
|    Forfedre av Harriot - se Under | 
|  | 
| George Edward Barnfield | 1904 - 1949 |  Følg Leddet  | 
| Lucy Holman Barnfield | 1894 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Winifred May Barnfield  William Heming | 1895 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|   Forfedre og Familie av William - se Under | 
|  | 
| Winifred Heming | 1926 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Elizabeth Heming | 1927 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| William Heming | 1933 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| William Ernest Barnfield | 1896 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Harriet Elsie Barnfield | 1897 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Alice Barnfield | 1899 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Lillian Victoria Barnfield | 1900 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Lavinia Amy Barnfield | 1907 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| John Henry Barnfield  Gladys Norah Peattie | 1913 - 1993 | Ytterligere informasjon her | 
|   | 
|  | 
| Beryl A Barnfield | 1945 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Alan J Barnfield | 1948 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|  |  |  | 
| William Barnfield  Eliza Gush (2nd. Marriage) | 1834 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|   Forfedre av Eliza - se Under | 
|  | 
| Eugenia Alice Barnfield | 1876 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|  |  |  | 
| John Craven  Mary ? | 1795 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|   | 
|  | 
| Elizabeth Craven | 1830 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Maria Clapham  James OldfieldSe Under | 1840 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|  |  |  | 
| Joseph Oldfield  Ellen Keighley | 1832 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|   | 
|  | 
| James Oldfield | 1853 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Matilda Oldfield | 1857 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Martha Oldfield | 1860 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|  |  |  | 
| James Oldfield  Maria Clapham | 1834 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|   Dra til Forfedre av Maria Rathmell | 
|  | 
| John Oldfield  Maria Rathmell | 1866 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| William Oldfield  Eda Mary S Wood | 1869 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Harriet Oldfield  Ernest Holman Barnfield | 1870 - 1937 | Ytterligere informasjon her | 
| Sophia Oldfield | 1876 - 1882 | Ytterligere informasjon her | 
| Thomas Oldfield | 1874 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Edward Oldfield  Agnes Elizabeth Abbiss | 1878 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|   Dra til Forfedre av Agnes Abbiss | 
|  | 
| Rupert William Oldfield | 1902 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Cecil Abbiss Oldfield | 1903 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Edward Valentine Oldfield | 1907 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| William Gush  Elizabeth ? | 1803 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|   Dra til Forfedre av William Gush | 
|  | 
| Mary Gush | 1832 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Sarah Gush | 1833 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Eliza Gush  William Barnfield | 1839 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Catherine Gush | 1846 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| William Gush | 1852 - 1852 | Ytterligere informasjon her | 
| John Gush  Hannah Maria Hunt | 1849 - 1895 | Ytterligere informasjon her | 
|   Dra til Forfedre av  Hannah Maria Hunt | 
|  | 
| Alice  Gush  Louis Arthur Brookes | 1871 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|  | 
|  | 
| Violet(te) Frances Brookes | 1896 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Eliza Ann Gush  John Perkins | 1873 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Frances Ellen Gush | 1877 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| William James Gush | 1879 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Catherine Mary Gush | 1882 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Marian Gush | 1883 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Edwin John Gush | 1889 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Herbert Lionel Gush | 1887 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|  |  |  | 
| William Heming  Elizabeth Savory | 1823 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|   | 
|  | 
| Elizabeth Heming | 1852 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Alice Heming | 1857 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| Jane Heming | 1863 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| William Heming  Elizabeth Taylor | 1854 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|   | 
|  | 
| William Heming  Winifred May Barnfield | 1896 - ? | Se over for familie av Winifred | 
| Henry Heming  Lily Cheeseman | 1897 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|   | 
|  | 
| Doreen L Heming  Charles F H Hammerton | 1926 - ? | Ytterligere informasjon her | 
|   | 
|  | 
| Penelope A Hammerton | 1946 - ? | Ytterligere informasjon her | 
| William C Hammerton | 1954 - ? | Ytterligere informasjon her |