



| Forfedre | Fødsel/Død | Handling |
|---|---|---|
| Richard Butters |
1824 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Mary Ann Butters | 1845 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Jane Butters | 1847 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Sarah Butters |
1849 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Mary Reeves | 1871 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Robert Butters | 1853 - ? | Ytterligere informasjon her |
| William Butters | 1856 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Richard butters | 1858 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Ann(e) Butters | 1860 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Mary Butters | 1863 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Elizabeth Butters | 1869 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Enoch Rhead |
1845 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Mary Rhead | 1872 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Thomas Rhead |
1873 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Frederick Rhead | 1897 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Albert Rhead | 1899 - 1902 | Ytterligere informasjon her |
| Alice Rhead | 1902 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Elizabeth Rhead | 1875 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Sarah Rhead | 1880 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Emma Rhead |
1851 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Moses Ball | 1877 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Allen Ball | 1886 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Richard Ball | 1888 - ? | Ytterligere informasjon her |
| Frederick Ball | 1891 - ? | Ytterligere informasjon her |